Altre informazioni
Informazioni societarie ai sensi L. 124/2017: aiuti di stato
Z.A.I. SRL
Contributo pari alla tariffa incentivante riconosciuta ai soggetti che realizzano un impianto fotovoltaico nell’ambito di un’attività commerciale
SOGGETTO EROGANTE | SOGGETTO RICEVENTE | SOMMA NETTA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
G.S.E. SPA - C.F. 05754381001 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 4559,15 | 31/01/2019 | TPA-Conv.T05F24380307-01/19 |
G.S.E. SPA - C.F. 05754381001 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 9424,01 | 28/02/2019 | TPA-Conv.T05F24380307-01/19 |
G.S.E. SPA - C.F. 05754381001 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 4552,74 | 01/04/2019 | TPA-Conv.T05F24380307-01/19 |
G.S.E. SPA - C.F. 05754381001 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 4552,74 | 30/04/2019 | TPA-Conv.T05F24380307-02/19 |
G.S.E. SPA - C.F. 05754381001 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 4552,74 | 31/05/2019 | TPA-Conv.T05F24380307-03/19 |
G.S.E. SPA - C.F. 05754381001 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 4585,56 | 01/07/2019 | TPA-Conv.T05F24380307-04/19 |
G.S.E. SPA - C.F. 05754381001 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 4585,56 | 31/07/2019 | TPA-Conv.T05F24380307-05/19 |
G.S.E. SPA - C.F. 05754381001 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 4585,56 | 02/09/2019 | TPA-Conv.T05F24380307-06/19 |
G.S.E. SPA - C.F. 05754381001 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 4402,85 | 30/09/2019 | TPA-Conv.T05F24380307-07/19 |
G.S.E. SPA - C.F. 05754381001 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 4403,61 | 31/10/2019 | TPA-Conv.T05F24380307-08/19 |
G.S.E. SPA - C.F. 05754381001 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 4402,85 | 02/12/2019 | TPA-Conv.T05F24380307-09/19 |
G.S.E. SPA - C.F. 05754381001 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 4323,44 | 31/12/2019 | TPA-Conv.T05F24380307-10/19 |
Aiuto "De Minimis" recupero quota Naspi quale "incentivo aziende e finanziamento fondo politiche attive del lavoro"
SOGGETTO EROGANTE | SOGGETTO RICEVENTE | DATA DAL | DATA AL | INC. AZIENDE (20%) |
---|---|---|---|---|
INPS - C.F. 80078750587 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 01/07/2018 | 31/07/2018 | 226,08 |
INPS - C.F. 80078750587 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 219,3 |
INPS - C.F. 80078750587 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | 212,7 |
INPS - C.F. 80078750587 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 206,34 |
INPS - C.F. 80078750587 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | 200,16 |
INPS - C.F. 80078750587 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 01/12/2018 | 31/12/2018 | 194,16 |
INPS - C.F. 80078750587 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | 188,34 |
INPS - C.F. 80078750587 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | 170,52 |
INPS - C.F. 80078750587 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | 177,6 |
INPS - C.F. 80078750587 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 01/04/2019 | 30/04/2019 | 172,26 |
INPS - C.F. 80078750587 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 167,08 |
INPS - C.F. 80078750587 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 01/06/2019 | 30/06/2019 | 162,09 |
INPS - C.F. 80078750587 | ZAI SRL - C.F. 03843110275 | 01/07/2019 | 31/07/2019 | 89,23 |
ZACCHEO AMBIENTE SRL
Credito d'imposta
SOGGETTO EROGANTE | SOGGETTO RICEVENTE | SOMMA UTILIZZATA IN COMPENSAZIONE | DATA | DESCRIZIONE |
---|---|---|---|---|
AGENZIA DELLE DOGANE - UFF. VENEZIA | ZACCHEO AMBIENTE SRL - C.F. 03188070274 | 3845,39 | 16/01/2019 | COMPENSAZIONE CREDITO IMPOSTA DA ACCISA IN F24 |
AGENZIA DELLE DOGANE - UFF. VENEZIA | ZACCHEO AMBIENTE SRL - C.F. 03188070274 | 3703,17 | 16/04/2019 | COMPENSAZIONE CREDITO IMPOSTA DA ACCISA IN F24 |
AGENZIA DELLE DOGANE - UFF. VENEZIA | ZACCHEO AMBIENTE SRL - C.F. 03188070274 | 3818,83 | 16/07/2019 | COMPENSAZIONE CREDITO IMPOSTA DA ACCISA IN F24 |
AGENZIA DELLE DOGANE - UFF. VENEZIA | ZACCHEO AMBIENTE SRL - C.F. 03188070274 | 4200,92 | 16/10/2019 | COMPENSAZIONE CREDITO IMPOSTA DA ACCISA IN F24 |
AGENZIA DELLE DOGANE - UFF. VENEZIA |
ZACCHEO AMBIENTE SRL - C.F. 03188070274 |
4198,79 |
16/03/2020 |
COMPENSAZIONE ACCISA IN F24 |
AGENZIA DELLE DOGANE - UFF. VENEZIA |
ZACCHEO AMBIENTE SRL - C.F. 03188070274 |
3611,3 |
16/04/2020 |
COMPENSAZIONE ACCISA IN F24 |
AGENZIA DELLE DOGANE - UFF. VENEZIA |
ZACCHEO AMBIENTE SRL - C.F. 03188070274 |
252,08 |
18/05/2020 |
COMPENSAZIONE ACCISA IN F24 |
AGENZIA DELLE DOGANE - UFF. VENEZIA |
ZACCHEO AMBIENTE SRL - C.F. 03188070274 |
3377,91 |
16/07/2020 |
COMPENSAZIONE ACCISA IN F24 |
AGENZIA DELLE DOGANE - UFF. VENEZIA |
ZACCHEO AMBIENTE SRL - C.F. 03188070274 |
24,35 |
20/08/2020 |
COMPENSAZIONE ACCISA IN F24 |
AGENZIA DELLE DOGANE - UFF. VENEZIA |
ZACCHEO AMBIENTE SRL - C.F. 03188070274 |
3163,44 |
16/10/2020 |
COMPENSAZIONE ACCISA IN F24 |